|
(Jouer en tant qu'invité)
|
Statistiques et high scores
Cartographers
Moyennes
Classement | Matchs | Pts (1) | Pts (2) | Victoire (1) | Victoire (2) | =
| Tout classement | >20000 | 95.85 | 95.9 | 48.79% | 49.08% | 2.13% |
>1400 | >20000 | 98.44 | 98.53 | 48.42% | 48.91% | 2.67% |
>1500 | >20000 | 100.05 | 100.19 | 48.29% | 48.89% | 2.82% |
>1600 | >20000 | 101.61 | 101.72 | 48.3% | 48.73% | 2.97% |
>1700 | >20000 | 103.04 | 103.13 | 48.19% | 48.79% | 3.02% |
>1800 | 12192 | 104.48 | 104.63 | 48.24% | 48.54% | 3.22% |
>1900 | 4677 | 106.14 | 106.25 | 48.71% | 48.41% | 2.88% |
>2000 | 1354 | 107.29 | 107.34 | 48.38% | 48.52% | 3.1% |
High scores
Classement > 1450
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Nom | Pts | Date | Détails | 1. | Tereline M. | 209 | 11/2020 | |
2. | Jacques B. | 203 | 10/2022 | |
3. | Pippa Z. | 198 | 12/2021 | |
4. | Huggable T. | 196 | 07/2021 | |
5. | François . | 196 | 01/2023 | |
6. | Adam B. | 196 | 09/2022 | |
7. | Guilhem J. | 196 | 03/2023 | |
8. | Guilhem J. | 195 | 09/2022 | |
9. | Hugo M. | 194 | 07/2021 | |
10. | Frédéric L. | 194 | 10/2020 | |
High scores perdants
Classement > 1450
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Nom | Pts | Date | Détails | 1. | Thanthamthomap | 188 | 09/2021 | |
2. | Gary S. | 182 | 10/2022 | |
3. | Gary S. | 177 | 01/2023 | |
4. | Roland C. | 177 | 07/2022 | |
5. | Guest 381383 | 177 | 03/2023 | |
6. | Jeff W. | 177 | 06/2022 | |
7. | Frédéric L. | 176 | 09/2022 | |
8. | Guilhem J. | 176 | 08/2022 | |
9. | De R. | 174 | 09/2022 | |
10. | Alex M. | 172 | 08/2021 | |
Petits scores gagnants
Classement > 1450
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Nom | Pts | Date | Détails | 1. | Guess A. | -30 | 12/2020 | |
2. | Guest 343883 | -24 | 09/2021 | |
3. | Theressa J. | 23 | 12/2022 | |
4. | Opeter | 25 | 01/2022 | |
5. | Hugo M. | 29 | 12/2021 | |
6. | Nicole N. | 29 | 07/2022 | |
7. | Beth R. | 30 | 01/2022 | |
8. | Kerryn S. | 31 | 11/2020 | |
9. | Magic Soda | 31 | 11/2020 | |
10. | Pierre P. | 32 | 08/2022 | |
Matchs de haut de classement
Classement > 2000
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Classement | Date | Détails | 1. | 2415 | 11/2022 | |
2. | 2402 | 02/2023 | |
3. | 2395 | 09/2022 | |
4. | 2395 | 02/2023 | |
5. | 2393 | 02/2023 | |
6. | 2387 | 01/2023 | |
7. | 2387 | 01/2023 | |
8. | 2387 | 02/2023 | |
9. | 2384 | 06/2022 | |
10. | 2369 | 09/2022 | |
Matchs de haut de classement récents
Classement > 2000
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Classement | Date | Détails | 1. | 2347 | 03/2023 | |
2. | 2059 | 03/2023 | |
3. | 2170 | 03/2023 | |
4. | 2201 | 03/2023 | |
5. | 2139 | 03/2023 | |
6. | 2062 | 03/2023 | |
7. | 2249 | 03/2023 | |
8. | 2199 | 03/2023 | |
9. | 2194 | 03/2023 | |
10. | 2237 | 03/2023 | |