|
(Jouer en tant qu'invité)
|
Statistiques et high scores
Cartographers
Moyennes
Classement | Matchs | Pts (1) | Pts (2) | Victoire (1) | Victoire (2) | =
| Tout classement | >20000 | 96.33 | 96.36 | 48.79% | 49.05% | 2.16% |
>1400 | >20000 | 98.84 | 98.93 | 48.44% | 48.88% | 2.68% |
>1500 | >20000 | 100.44 | 100.57 | 48.29% | 48.88% | 2.83% |
>1600 | >20000 | 101.99 | 102.09 | 48.3% | 48.69% | 3.01% |
>1700 | >20000 | 103.41 | 103.49 | 48.16% | 48.77% | 3.07% |
>1800 | 17077 | 104.73 | 104.8 | 48.22% | 48.53% | 3.25% |
>1900 | 6464 | 106.29 | 106.39 | 48.19% | 48.89% | 2.92% |
>2000 | 1757 | 107.44 | 107.41 | 48.66% | 48.32% | 3.02% |
>2100 | 546 | 107.71 | 107.96 | 47.8% | 49.27% | 2.93% |
High scores
Classement > 1450
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Nom | Pts | Date | Détails | 1. | Guest 388512 | 212 | 04/2023 | |
2. | Maud O. | 210 | 05/2023 | |
3. | Tereline M. | 209 | 11/2020 | |
4. | Jacques B. | 203 | 10/2022 | |
5. | Deleted D. | 203 | 04/2023 | |
6. | Pippa Z. | 198 | 12/2021 | |
7. | Adam B. | 196 | 09/2022 | |
8. | Guilhem J. | 196 | 03/2023 | |
9. | Huggable T. | 196 | 07/2021 | |
10. | François . | 196 | 01/2023 | |
High scores perdants
Classement > 1450
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Nom | Pts | Date | Détails | 1. | Thanthamthomap | 188 | 09/2021 | |
2. | Gary S. | 182 | 10/2022 | |
3. | Camille L. | 178 | 04/2023 | |
4. | Guest 381383 | 177 | 03/2023 | |
5. | Roland C. | 177 | 07/2022 | |
6. | Jeff W. | 177 | 06/2022 | |
7. | Gary S. | 177 | 01/2023 | |
8. | Guilhem J. | 176 | 08/2022 | |
9. | Frédéric L. | 176 | 09/2022 | |
10. | George G. | 175 | 03/2023 | |
Petits scores gagnants
Classement > 1450
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Nom | Pts | Date | Détails | 1. | Guess | -30 | 12/2020 | |
2. | Guest 343883 | -24 | 09/2021 | |
3. | Theressa J. | 23 | 12/2022 | |
4. | Opeter | 25 | 01/2022 | |
5. | Nicole N. | 29 | 07/2022 | |
6. | Hugo M. | 29 | 12/2021 | |
7. | Beth R. | 30 | 01/2022 | |
8. | Magic Soda | 31 | 11/2020 | |
9. | Kerryn S. | 31 | 11/2020 | |
10. | Pierre P. | 32 | 08/2022 | |
Matchs de haut de classement
Classement > 2000
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Classement | Date | Détails | 1. | 2417 | 03/2023 | |
2. | 2415 | 11/2022 | |
3. | 2402 | 02/2023 | |
4. | 2395 | 09/2022 | |
5. | 2395 | 02/2023 | |
6. | 2393 | 02/2023 | |
7. | 2387 | 01/2023 | |
8. | 2387 | 01/2023 | |
9. | 2387 | 02/2023 | |
10. | 2384 | 06/2022 | |
Matchs de haut de classement récents
Classement > 2000
Lobotomo Botulis Botero Lechebot Botessor
Capture d'écran
Replay de la partie
# | Classement | Date | Détails | 1. | 2144 | 09/2023 | |
2. | 2219 | 09/2023 | |
3. | 2233 | 09/2023 | |
4. | 2260 | 09/2023 | |
5. | 2134 | 09/2023 | |
6. | 2148 | 09/2023 | |
7. | 2228 | 09/2023 | |
8. | 2054 | 09/2023 | |
9. | 2065 | 09/2023 | |
10. | 2060 | 09/2023 | |